| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 2 964 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 204 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 599 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 354 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 579 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 536 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 078 | 2017 |
| Цена труда | 2 913 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 688 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 505 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 2 993 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 177 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 469 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |