| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 2 906 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 154 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 553 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 308 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 533 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 490 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 034 | 2017 |
| Цена труда | 2 851 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 640 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 467 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 2 950 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 138 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 423 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |