| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 102 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 349 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 724 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 473 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 692 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 653 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 243 | 2017 |
| Цена труда | 3 076 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 809 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 629 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 134 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 272 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 590 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |