| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 052 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 295 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 667 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 426 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 639 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 596 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 180 | 2017 |
| Цена труда | 3 013 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 753 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 580 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 069 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 230 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 533 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |