| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 2 817 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 061 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 451 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 225 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 468 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 416 | 2016 |
| Меновая теория денег | 20 947 | 2017 |
| Цена труда | 2 737 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 557 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 401 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 2 872 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 056 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 359 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |