| Статьи | Просмотры |
Год |
|---|---|---|
| Анекдот о базаре в пустыне | 3 161 | 2014 |
| Соотносительная теория стоимости | 3 413 | 2015 |
| Теория цены товара | 3 784 | 2015 |
| Теория товарного спроса | 3 533 | 2015 |
| Цена нефти и теории стоимости | 2 736 | 2016 |
| Теория нефтяной цены | 2 702 | 2016 |
| Меновая теория денег | 21 320 | 2017 |
| Цена труда | 3 139 | 2017 |
| Эквивалентен ли рыночный обмен? | 2 861 | 2017 |
| Теория меновых возможностей | 2 688 | 2017 |
| Принципы оплаты труда | 3 199 | 2018 |
| Коммунистический принцип распределения по труду | 2 321 | 2018 |
| Решение проблемы школьных оценок | 2 650 | 2019 |
| Связанные публикации на ФШ | Участник | Тип |
Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Всем наивненький вопрос: Что такое спрос? :) | Антон Совет | Запись | 13.10.2015 |